Рубрика «Экспресс-Объявления» выходит каждый день, публикуется в конце газеты.
Тарифы указаны за один день размещения рекламного объявления в газете Метро. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по стоимости размещения, то пришлите нам их письмом или перезвоните.
Расценки на мини-модули
| Формат мини-модуля в рубрике «Экспресс-объявления» | Размер модуля, мм | Количество знаков без заголовка | Цена, руб., вкл. НДС 20% |
|---|---|---|---|
| 1/60 | 41,3×29,2 | 100 | 7 578 |
| 2/60 | 41,3×61,5 | 200 | 14 538 |
Расценки на строчные объявления
| Вид строчного объявления | Количество слов | Цена, руб., вкл. НДС 20% |
|---|---|---|
| В рубриках | 10 | 2 184 |
| 20 | 3 306 | |
| Жирным шрифтом | 10 | 2 592 |
| 20 | 4 122 | |
| В рамке | 10 | 3 102 |
| 20 | 5 034 | |
| Заглавные буквы | 10 | 2 850 |
| 20 | 4 422 | |
| Выделение строки маркером | 10 | 3 306 |
| В рамке + цветная подложка | 10 | 3 456 |
| 20 | 5 694 | |
| Инверсия | 10 | 4 122 |
| 20 | 6 714 |
Расценки на стандартную рекламу
| Модуль | Размер оригинал-макета, мм | Цена, руб. (вкл. НДС 20%) |
||
|---|---|---|---|---|
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | ||
| 1/60 | 41,3×29,3 | 39 561 | ||
| 2/60 | 41,x61,5 | 85,6×29,2 | 59 335 | |
| 3/60 | 41,3×93,7 | 130×29,3 | 84 721 | |
| 4/60 | 85,6×93,7 | 107 985 | ||
| 6/60 | 85,6×126,1 | 130×61,5 | 153 985 | |
| 8/60 | 85,6×126,1 | 174,3×61,5 | 201 188 | |
| 9/60 | 130×93,7 | 224 039 | ||
| 10/60 | 85,6×158,45 | 218,65×61,5 | 41,3×320 | 246 372 |
| 12/60 | 263×61,5 | 130×126,1 | 174,3×93,7 | 292 832 |
| 15/60 | 130×158,45 | 218,65×93,7 | 361 832 | |
| 18/60 | 263×93,7 | 424 919 | ||
| 20/60 | 174,3×158,45 | 218,65×126,1 | 85,5×320 | 467 027 |
| 24/60 | 263×126,1 | 554 245 | ||
| 25/60 | 218,65×158,45 | 577 822 | ||
| 30/60 | 130×320 | 263×158,45 | 685 086 | |
| 60/60 | 263×320 | 1 332 197 | ||
